Headline News
2018年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第5戦もてぎ大会 予選結果
2018年8月18日
公式予選
2018-08-18
WEATHER:Fine COURSE:Dry
| Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Q1 | Q2 | Q3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’33.052 | R 1’31.747 | R 1’31.591 | 
| 2 | 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 1’33.045 | R 1’31.677 | R 1’31.642 | 
| 3 | 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 1’32.298 | R 1’31.799 | R 1’31.761 | 
| 4 | 64 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’32.813 | 1’31.959 | R 1’31.789 | 
| 5 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’33.443 | 1’31.900 | R 1’31.853 | 
| 6 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’33.412 | 1’31.891 | 1’32.142 | 
| 7 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’33.032 | 1’31.960 | 1’32.258 | 
| 8 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 1’33.439 | 1’31.986 | 1’32.413 | 
| 9 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’32.751 | 1’32.033 | |
| 10 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’33.275 | 1’32.095 | |
| 11 | 7 | トム・ディルマン Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’33.134 | 1’32.125 | |
| 12 | 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’33.130 | 1’32.282 | |
| 13 | 36 | J.P.デ・オリベイラ J.P.de Oliveira | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’33.529 | 1’32.613 | |
| 14 | 15 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’33.743 | 1’32.738 | |
| 15 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’33.773 | ||
| 16 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’33.814 | ||
| 17 | 37 | ジェームス・ロシター James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’34.014 | ||
| 18 | 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 1’34.279 | ||
| 19 | 18 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1’34.642 | 
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ
予選通過基準タイム (107%) 1’38.758
R=コースレコード(従来のコースレコード 1’31.888)


 
            


























 
            




