Headline News
2018 全日本スーパーフォーミュラ選手権第1戦 専有走行結果表
2018年4月20日
| 2018-04-20 :  WEATHER: Fine  COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.807Km | |||||||
| Pos. | No. | Driver | Team/Type | Time | Delay | Gap | Lap | 
| 1 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL RACING Honda HR-417E | 1’38.457 | 212.33km/h | 20/20 | |
| 2 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA RI4A | 1’38.692 | 0.235 | 0.235 | 15/15 | 
| 3 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA RI4A | 1’39.114 | 0.657 | 0.422 | 3/12 | 
| 4 | 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING Honda HR-417E | 1’39.262 | 0.805 | 0.148 | 8/17 | 
| 5 | 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR-417E | 1’39.290 | 0.833 | 0.028 | 10/14 | 
| 6 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA RI4A | 1’39.310 | 0.853 | 0.020 | 3/16 | 
| 7 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A | 1’39.343 | 0.886 | 0.033 | 12/14 | 
| 8 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA RI4A | 1’39.405 | 0.948 | 0.062 | 4/16 | 
| 9 | 37 | J.ロシター James Rossiter | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA RI4A | 1’39.406 | 0.949 | 0.001 | 7/15 | 
| 10 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN Honda HR-417E | 1’39.446 | 0.989 | 0.040 | 9/15 | 
| 11 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA RI4A | 1’39.490 | 1.033 | 0.044 | 6/16 | 
| 12 | 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR-417E | 1’39.563 | 1.106 | 0.073 | 17/19 | 
| 13 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA RI4A | 1’39.618 | 1.161 | 0.055 | 4/16 | 
| 14 | 15 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN Honda HR-417E | 1’39.889 | 1.432 | 0.271 | 7/15 | 
| 15 | 64 | N.カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING Honda HR-417E | 1’39.979 | 1.522 | 0.090 | 17/21 | 
| 16 | 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing team Honda HR-417E | 1’40.264 | 1.807 | 0.285 | 4/17 | 
| 17 | 3 | N.キャシディ Nick Cassidy | KONDO RACING TOYOTA RI4A | 1’40.297 | 1.840 | 0.033 | 9/19 | 
| 18 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA RI4A | 1’40.530 | 2.073 | 0.233 | 20/21 | 
| 19 | 7 | P.フィッティパルディ Pietro Fittipaldi | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA RI4A | 1’41.362 | 2.905 | 0.832 | 18/23 | 


 
            


























 
            




