2017 SUPER FORMULA
TEAMS / DRIVERS
No.65 ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan

| Personal Data | |
|---|---|
| 生年月日 | 1977年1月14日 |
| 出身地 | インド |
2017 Series
| 予選順位 | 決勝順位 | 獲得ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 鈴鹿 | 11位 | 13位 | – | |
| Round 2 | 岡山 | Race1 | 16位 | 17位 | – |
| Race2 | 14位 | 13位 | – | ||
| Round 3 | 富士 | 16位 | 14位 | – | |
| Round 4 | もてぎ | 9位 | リタイア | – | |
| Round 5 | オートポリス | 13位 | リタイア | – | |
| Round 6 | SUGO | 13位 | 13位 | – | |
| Round 7 | 鈴鹿 | Race1 | 11位 | – | – |
| Race2 | 8位 | – | – |
| Race Career | |
|---|---|
| 1998 | イギリスF3 シリーズ12位 |
| 1999 | イギリスF3 シリーズ6位 |
| 2000 | イギリスF3 シリーズ4位 |
| 2001 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ14位 |
| 2002 | ワールドシリーズ・バイ・ニッサン シリーズ9位 |
| 2003 | ワールドシリーズ・バイ・ニッサン シリーズ4位 |
| 2004 | ワールドシリーズ・バイ・ニッサン シリーズ6位 |
| 2005 | F1世界選手権(Jordan Grand Prix)シリーズ18位 |
| 2006 | A1GP(チーム インド)シリーズ19位 |
| 2007 | A1GP(チーム インド)シリーズ10位 |
| 2008 | A1GP(チーム インド)シリーズ12位 |
| 2010 | スーパーリーグ フォーミュラ(PSV Eindhoven)シリーズ16位 |
| 2011 | F1世界選手権(HRT F1 Team)シリーズ26位 |
| 2012 | F1世界選手権(HRT F1 Team)シリーズ24位 |
| 2013 | AUTO GP シリーズ4位 |
| 2014 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ13位 |
| 2015 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ11位 |
| 2016 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ14位 |


