合同テスト&ルーキーテスト
Session1/2 12月11日(水)
Session3/4 12月12日(木)
Session5/6 12月13日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Session1/2 12月11日(水)
Session3/4 12月12日(木)
Session5/6 12月13日(金)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Entry List
| No. | Driver | Birthdate/Nat. | Ent./Eng. | S.1 | S.2 | S.3 | S.4 | S.5 | S.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | 山下 健太 Kenta Yamashita | 1995.8.3 千葉県 | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | ● | ● | ||||
| 3B | ジェームズ・ヘドリー James Hedley | 2003.9.1 イギリス | ● | ● | ● | ● | |||
| 4A | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | 1996.4.24 群馬県 | ● | ● | |||||
| 4B | ファン・マヌエル・コレア Juan Manuel Correa | 1999.8.9 アメリカ/エクアドル | ● | ● | |||||
| 4C | ザック・オサリバン Zak O’Sullivan | 2005.2.6 イギリス | ● | ● | |||||
| 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | 1997.6.28 大阪府 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | ● | ● | ● | ● | ||
| 6A | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | 1999.6.16 京都府 | ● | ● | |||||
| 6B | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | 1997.6.28 大阪府 | ● | ● | |||||
| 7A | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 1997.1.24 徳島県 | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | ● | ● | ||||
| 7B | 野中 誠太 Seita Nonaka | 2000.10.25 埼玉県 | ● | ● | |||||
| 7C | オリバー・ベアマン Oliver James Bearman | 2005.5.8 イギリス | ● | ● | |||||
| 8A | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | 1987.12.29 東京都 | ● | ● | |||||
| 8B | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | 1997.1.24 徳島県 | ● | ● | |||||
| 8C | 小山 美姫 Miki Koyama | 1997.9.7 神奈川県 | ● | ● | |||||
| 12 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake | 1999.3.17 三重県 | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | ● | ● | ● | ● | ||
| 14B | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | 1999.4.17 神奈川県 | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | ● | |||||
| 14A | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 1987.4.30 群馬県 | ● | ● | ● | ||||
| 15A | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 1989.9.15 茨城県 | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | ● | |||||
| 15B | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | 2001.9.22 大阪府 | ● | ● | |||||
| 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | 1989.9.15 茨城県 | ● | ● | ● | ||||
| 19A | 平良 響 Hibiki Taira | 2000.7.11 沖縄県 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | ● | ● | ||||
| 19B | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen | 2000.11.6 デンマーク | ● | ● | ● | ● | |||
| 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi | 1993.9.15 茨城県 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 36A | 坪井 翔 Sho Tsuboi | 1995.5.21 埼玉県 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | ● | ● | ● | ● | ||
| 36B | 小林 利徠斗 Rikuto Kobayashi | 2005.7.1 山形県 | ● | ● | |||||
| 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | 1999.7.28 フランス/アルゼンチン | ● | ● | ● | ● | |||
| 38A | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | 1999.7.9 大阪府 | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | ● | ● | ● | ● | ||
| 38B | 堤 優威 Yuui Tsutsumi | 1995.9.9 神奈川県 | ● | ● | |||||
| 39A | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | 1998.8.4 北海道 | ● | ● | ● | ● | |||
| 39B | 卜部 和久 Kazuhisa Urabe | 2005.4.25 山口県 | ● | ● | |||||
| 50 | 小出 峻 Syun Koide | 1999.10.26 大阪府 | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 64 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga | 1998.9.26 ブラジル / 石川県 | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 65A | 佐藤 蓮 Ren Sato | 2001.8.5 神奈川県 | ● | ● | ● | ● | |||
| 65B | 大草 りき Riki Okusa | 1999.11.25 神奈川県 | ● | ● |
エントリー台数:19台/31名 | シャシー:SF23 | タイヤ:ヨコハマ
ホンダエンジン使用チーム:5チーム
トヨタエンジン使用チーム:6チーム
