2019 Team Standings
Po. | Team | Total | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 50 | 8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 10 | |
2 | VANTELIN TEAM TOM’S | 48 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | 8 | 8 |
3 | TCS NAKAJIMA RACING | 28 | 8 | 10 | 5 | 5 | |||
4 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 27 | 10 | 1 | 10 | 6 | |||
5 | TEAM MUGEN | 25 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | ||
6 | KONDO RACING | 25 | 9 | 2 | 4 | 10 | |||
7 | JMS P.MU/CERUMO · INGING | 22 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | ||
8 | B-Max Racing with motopark | 20 | 2 | 6 | 2 | 10 | |||
8 | carrozzeria Team KCMG | 19 | 8 | 3 | 8 | ||||
10 | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS | 7 | 6 | 1 | 11 | REAL RACING | 2 | 2 | |
- 最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはチームが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
- ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが3名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
- チームポイント:各チーム(エントラント)に所属するドライバーの獲得ポイントを合計。同一チーム(エントラント)に2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。チームポイントには、ポールポジションのポイントは与えられない。