Round 8/9
Round 8 11月9日(土)
Round 9 11月10日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Round 8 11月9日(土)
Round 9 11月10日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
【Results】|FP.1|Rd.8QF|Rd.8Race|Rd.9QF|Rd.9Race
FP
2024-11-8
WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Deley | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.360 | 25 / 27 | ||
2 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.523 | 0.163 | 0.163 | 23 / 25 |
3 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.525 | 0.165 | 0.002 | 25 / 27 |
4 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.556 | 0.196 | 0.031 | 28 / 30 |
5 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.748 | 0.388 | 0.192 | 24 / 26 |
6 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’37.749 | 0.389 | 0.001 | 20 / 22 |
7 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.806 | 0.446 | 0.057 | 24 / 26 |
8 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’37.926 | 0.566 | 0.120 | 23 / 25 |
9 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.990 | 0.630 | 0.064 | 21 / 24 |
10 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.128 | 0.768 | 0.138 | 20 / 22 |
11 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.131 | 0.771 | 0.003 | 30 / 32 |
12 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’38.265 | 0.905 | 0.134 | 22 / 25 |
13 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’38.352 | 0.992 | 0.087 | 20 / 22 |
14 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.565 | 1.205 | 0.213 | 24 / 26 |
15 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’38.566 | 1.206 | 0.001 | 23 / 25 |
16 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.767 | 1.407 | 0.201 | 30 / 32 |
17 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’38.817 | 1.457 | 0.050 | 17 / 19 |
18 | 19 | 平良 響 Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’38.856 | 1.496 | 0.039 | 22 / 25 |
19 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.127 | 1.767 | 0.271 | 20 / 22 |
20 | 55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.326 | 1.966 | 0.199 | 17 / 20 |
21 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.237 | 2.877 | 0.911 | 25 / 28 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:21 Start:21