Round 8/9
Round 8 11月9日(土)
Round 9 11月10日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Round 8 11月9日(土)
Round 9 11月10日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
【Results】|FP.1|Rd.8QF|Rd.8Race|Rd.9QF|Rd.9Race
Rd.8 Qualifying
2024-11-9
WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Q1 | Q2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.082 | 1’36.094 | |||
2 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.106 | 1’36.335 | |||
3 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.289 | 1’36.472 | |||
4 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.786 | 1’36.593 | |||
5 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’36.896 | 1’36.707 | |||
6 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.084 | 1’36.738 | |||
7 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.247 | 1’37.043 | |||
8 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’37.441 | 1’37.051 | |||
9 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.448 | 1’37.131 | |||
10 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’37.420 | 1’37.278 | |||
11 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’37.636 | 1’37.300 | |||
12 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.422 | 2’08.031 | |||
13 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’37.610 | ||||
14 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.676 | ||||
15 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.886 | ||||
16 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’38.218 | ||||
17 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.046 | ||||
18 | 19 | 平良 響 Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’38.300 | ||||
19 | 55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.099 | ||||
20 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.209 | ||||
***** 以上予選通過(A Gr.1’43.561 – 107% B Gr.1’43.678 – 107%)***** | ||||||||
50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | – |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:21 Start:21
(Q1A)Start :09:05’00 Finish :09:15’00 (Q1B)Start :09:20’00 Finish :09:40’00 (Q2)Start :09:50’00 Finish :09:57’00
Q1B:赤旗提示時刻: 9:29’55~9:37’00
Q1B:No.50は、予選タイム抹消、最後尾グリッド (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規第27条7. (公式予選中の赤旗原因車両))
Q2:No.3は、当該ラップタイム(1’37.547)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.及び2. (走路外走行))
(Q1A)Start :09:05’00 Finish :09:15’00 (Q1B)Start :09:20’00 Finish :09:40’00 (Q2)Start :09:50’00 Finish :09:57’00
Q1B:赤旗提示時刻: 9:29’55~9:37’00
Q1B:No.50は、予選タイム抹消、最後尾グリッド (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規第27条7. (公式予選中の赤旗原因車両))
Q2:No.3は、当該ラップタイム(1’37.547)不採用 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第19条1.及び2. (走路外走行))