Round 8/9
Round 8 11月9日(土)
Round 9 11月10日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Round 8 11月9日(土)
Round 9 11月10日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
【Results】|FP.1|Rd.8QF|Rd.8Race|Rd.9QF|Rd.9Race
Rd.8 Race
2024-11-9
WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Lap | Total Time | Deley | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’08.862 | 1’40.588 | 31 | ||
2 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:00’13.422 | 4.560 | 4.560 | 1’41.688 | 13 |
3 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’14.370 | 5.508 | 0.948 | 1’41.621 | 2 |
4 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:00’16.314 | 7.452 | 1.944 | 1’41.622 | 12 |
5 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’17.087 | 8.225 | 0.773 | 1’41.510 | 12 |
6 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:00’17.923 | 9.061 | 0.836 | 1’41.659 | 12 |
7 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’18.188 | 9.326 | 0.265 | 1’41.430 | 14 |
8 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:00’19.568 | 10.706 | 1.380 | 1’41.566 | 13 |
9 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’20.034 | 11.172 | 0.466 | 1’42.403 | 31 |
10 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:00’22.034 | 13.172 | 2.000 | 1’42.466 | 23 |
11 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’22.456 | 13.594 | 0.422 | 1’41.974 | 30 |
12 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 1:00’23.563 | 14.701 | 1.107 | 1’42.374 | 31 |
13 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:00’27.838 | 18.976 | 4.275 | 1’42.047 | 16 |
14 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 31 | 1:00’34.026 | 25.164 | 6.188 | 1’41.298 | 13 |
15 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 30 | 1:00’26.373 | 1Lap | 1Lap | 1’42.888 | 2 |
***** 以上完走 (規定周回数 27Laps) ***** | |||||||||
14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 23 | 42’39.083 | 8Laps | 7Laps | 1’42.038 | 13 | |
4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 23 | 58’51.536 | 8Laps | 16’12.453 | 1’42.695 | 15 | |
19 | 平良 響 Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 18 | 31’24.648 | 13Laps | 5Laps | 1’43.090 | 15 | |
55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 17 | 46’35.201 | 14Laps | 1Lap | 1’43.662 | 2 | |
65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 11 | 18’54.272 | 20Laps | 6Laps | 1’42.018 | 2 | |
12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 0 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:21 Start:21 Finish:15
Fastest Lap: 1’40.588 (31 / 31) 207.830 km/h 6 Kakunoshin Ohta / DOCOMO DANDELION M6Y SF23
Start Time :14:44’30 Finish Time :15:44’38
SC導入時刻 :①15:17’26(18Laps)~15:25’19(22Laps)、②15:29’32(24Laps)~15:39’35(28Laps)
No.7は、ドライブスルーペナルティ (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.1) (危険なドライブ行為))
No.7は、競技結果に対して5秒加算 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.1) (危険なドライブ行為))
No.7は、競技結果に対して5秒加算 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.2) (危険なドライブ行為))
No.65は、罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11. (リリース時の安全確認不足))
No.19は、罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11. (リリース時の安全確認不足))
Fastest Lap: 1’40.588 (31 / 31) 207.830 km/h 6 Kakunoshin Ohta / DOCOMO DANDELION M6Y SF23
Start Time :14:44’30 Finish Time :15:44’38
SC導入時刻 :①15:17’26(18Laps)~15:25’19(22Laps)、②15:29’32(24Laps)~15:39’35(28Laps)
No.7は、ドライブスルーペナルティ (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.1) (危険なドライブ行為))
No.7は、競技結果に対して5秒加算 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.1) (危険なドライブ行為))
No.7は、競技結果に対して5秒加算 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第15条1.2) (危険なドライブ行為))
No.65は、罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11. (リリース時の安全確認不足))
No.19は、罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11. (リリース時の安全確認不足))