Round 8/9
Round 8 11月9日(土)
Round 9 11月10日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Round 8 11月9日(土)
Round 9 11月10日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
【Results】|FP.1|Rd.8QF|Rd.8Race|Rd.9QF|Rd.9Race
Rd.9 Qualifying
2024-11-10
WEATHER:Fine COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Q1 | Q2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.758 | 1’36.542 | |||
2 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.492 | 1’36.797 | |||
3 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’37.351 | 1’36.844 | |||
4 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.013 | 1’36.882 | |||
5 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’37.910 | 1’37.032 | |||
6 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.819 | 1’37.079 | |||
7 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’37.891 | 1’37.084 | |||
8 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’37.880 | 1’37.189 | |||
9 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.574 | 1’37.239 | |||
10 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.719 | 1’37.245 | |||
11 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.055 | 1’37.326 | |||
12 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 1’38.295 | 1’37.629 | |||
13 | 55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.351 | ||||
14 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’38.228 | ||||
15 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.599 | ||||
16 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’39.229 | ||||
17 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’38.661 | ||||
18 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 1’39.257 | ||||
19 | 19 | 平良 響 Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 1’39.054 | ||||
20 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.330 | ||||
21 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.039 | ||||
***** 以上予選通過 (A Gr.1’44.404 – 107% B Gr.1’44.165 – 107%) ***** |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:21 Start:21
(Q1A)Start :09:15’00 Finish :09:25’00 (Q1B)Start :09:30’00 Finish :09:40’00 (Q2)Start :09:50’00 Finish :09:57’00
Q1B: No.7は、罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11. (リリース時の安全確認不足))
(Q1A)Start :09:15’00 Finish :09:25’00 (Q1B)Start :09:30’00 Finish :09:40’00 (Q2)Start :09:50’00 Finish :09:57’00
Q1B: No.7は、罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11. (リリース時の安全確認不足))