Round 8/9
Round 8 11月9日(土)
Round 9 11月10日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
Round 8 11月9日(土)
Round 9 11月10日(日)
鈴鹿サーキット : 5.807 km
【Results】|FP.1|Rd.8QF|Rd.8Race|Rd.9QF|Rd.9Race
Rd.9 Race
2024-11-10
WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Lap | Total Time | Deley | Gap | Best Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’45.819 | 1’41.417 | 2 | ||
2 | 36 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 31 | 53’51.279 | 5.460 | 5.460 | 1’41.377 | 13 |
3 | 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 31 | 53’52.510 | 6.691 | 1.231 | 1’41.442 | 2 |
4 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’57.606 | 11.787 | 5.096 | 1’41.798 | 12 |
5 | 65 | 佐藤 蓮 Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 53’58.885 | 13.066 | 1.279 | 1’41.080 | 13 |
6 | 64 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 54’07.157 | 21.338 | 8.272 | 1’41.379 | 12 |
7 | 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 54’08.311 | 22.492 | 1.154 | 1’41.193 | 24 |
8 | 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 54’09.090 | 23.271 | 0.779 | 1’41.405 | 13 |
9 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 31 | 54’11.795 | 25.976 | 2.705 | 1’40.828 | 13 |
10 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 31 | 54’11.931 | 26.112 | 0.136 | 1’40.531 | 17 |
11 | 50 | 木村 偉織 Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 54’13.096 | 27.277 | 1.165 | 1’40.441 | 20 |
12 | 20 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 31 | 54’27.542 | 41.723 | 14.446 | 1’41.768 | 13 |
13 | 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 31 | 54’28.397 | 42.578 | 0.855 | 1’42.755 | 2 |
14 | 37 | 笹原 右京 Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 31 | 54’33.773 | 47.954 | 5.376 | 1’42.540 | 13 |
15 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE TOYOTA/TRD 01F | 31 | 54’35.433 | 49.614 | 1.660 | 1’41.801 | 14 |
16 | 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA/TRD 01F | 31 | 54’42.093 | 56.274 | 6.660 | 1’42.899 | 14 |
17 | 19 | 平良 響 Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F | 31 | 54’46.951 | 1’01.132 | 4.858 | 1’42.279 | 18 |
18 | 12 | 三宅淳詞 Atsushi Miyake | ThreeBond Racing HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 54’50.460 | 1’04.641 | 3.509 | 1’42.189 | 12 |
19 | 4 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 31 | 54’51.757 | 1’05.938 | 1.297 | 1’43.362 | 15 |
20 | 53 | Juju ジュジュ | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 31 | 54’52.648 | 1’06.829 | 0.891 | 1’41.809 | 13 |
***** 以上完走 (規定周回数 27Laps) ***** | |||||||||
55 | 大津 弘樹 Hiroki Otsu | TGM Grand Prix HONDA/M-TEC HR-417E | 25 | 54’38.047 | 6Laps | 6Laps | 1’43.510 | 24 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Entry:21 Start:21 Finish:20
Fastest Lap: 1’40.441 (20 / 31) 208.134 km/h 50 Iori Kimura / San-Ei Gen with B-Max SF23
Start Time :14:34’27 Finish Time :15:28’12<
Fastest Lap: 1’40.441 (20 / 31) 208.134 km/h 50 Iori Kimura / San-Ei Gen with B-Max SF23
Start Time :14:34’27 Finish Time :15:28’12<